Näyttelyt
| Kissa | Nimi | Päivä | Paikka | Ems | Luokka | Tuomari / Tulos |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pirimirrin Daintree River | ERY-SYD | 28.11.2009 | Helsinki | SBI j | 11 | Bjarne Wikström EX 1 |
| Robin Hood | TUROK | 21.11.2009 | Turku | SBI n | 11 | Pia Nyman EX1 VP-BIV TP-NOM |
| Cuumaa tuhkaa | ISROK | 15.11.2009 | Kuopio | SBI g | 5 | Martin Sanda CAGCIB |
| Arvokkain Aarre | ISROK | 15.11.2009 | Kuopio | SBI a | 5 | Kristiina Rautio CAGCIB GIC |
| Ciccurancäccyrä | ISROK | 15.11.2009 | Kuopio | SBI f | 9 | Charles Spijker CAC BIV |
| Demonized | ISROK | 15.11.2009 | Kuopio | SBI b 21 | 12 | Charles Spijker EX 1 |
| Cuumaa tuhkaa | ISROK | 14.11.2009 | Kuopio | SBI g | 5 | Henry Hornell CAGCIB |
| Arvokkain Aarre | ISROK | 14.11.2009 | Kuopio | SBI a | 5 | Charles Spijker CAGCIB |
| Ciccurancäccyrä | ISROK | 14.11.2009 | Kuopio | SBI f | 9 | Pia Nyman CAC NOM |
| Demonized | ISROK | 14.11.2009 | Kuopio | SBI b 21 | 12 | Henry Hornell EX 1 |
| Dying In Your Arms | ISROK | 14.11.2009 | Kuopio | SBI b 21 | 12 | Henry Hornell EX 1 |
| Eiko | Pirok | 27.09.2009 | Tampere | ABY a | 10 | Glenn Sjöborn CAP |
| Robin Hood | PIROK | 26.09.2009 | Tampere | SBI n | 12 | Annelie Persson EX1 VP-BIV |
| Cuumaa tuhkaa | PIROK | 26.09.2009 | Tampere | SBI g | 5 | Hannah Jensen CAGCIB |
| Eiko | Pirok | 26.09.2009 | Tampere | ABY a | 10 | Elisabeth Raab-Alvarson CAP |
| Cuumaa tuhkaa | KES-KIS | 30.08.2009 | Jyväskylä | SBI g | 5 | Bjarne Wikström CAGCIB |
| Arvokkain Aarre | KES-KIS | 30.08.2009 | Jyväskylä | SBI a | 5 | Rolf Voehringer CAGCIB |
| Ciccurancäccyrä | KES-KIS | 30.08.2009 | Jyväskylä | SBI f | 11 | Anette Engvall EX 1 |
| Cuumaa tuhkaa | ISROK | 28.06.2009 | Siilinjärvi | SBI g | 5 | Sebastian Pruchniak CAGCIB |
| Arvokkain Aarre | ISROK | 28.06.2009 | Siilinjärvi | SBI a | 5 | Bjarne Wikström CAGCIB |
| Basecamper | ISROK | 28.06.2009 | Siilinjärvi | SBI c | 5 | Robert Lubrano CAGCIB GIC |
| Ciccurancäccyrä | ISROK | 28.06.2009 | Siilinjärvi | SBI f | 11 | Sebastian Pruchniak EX 1 |
| Cuumaa tuhkaa | ISROK | 27.06.2009 | Siilinjärvi | SBI g | 5 | Albert Kurkowski CAGCIB NOM |
| Arvokkain Aarre | ISROK | 27.06.2009 | Siilinjärvi | SBI a | 5 | Sebastian Pruchniak CAGCIB |
| Basecamper | ISROK | 27.06.2009 | Siilinjärvi | SBI c | 5 | Bjarne Wikström CAGCIB |
| Ciccurancäccyrä | ISROK | 27.06.2009 | Siilinjärvi | SBI f | 11 | Bjarne Wikström EX 1 BIV |
| Eiko | Pirok | 17.05.2009 | Tampere | ABY a | 11 | Anna Wilczek EX1 |
| Basecamper | PIROK | 17.05.2009 | Tampere | SBI c | 5 | Eric Reijers CAGCIB |
| Ciccurancäccyrä | PIROK | 17.05.2009 | Tampere | SBI f | 12 | Elisabeth Steinhauser EX 1 |
| Basecamper | PIROK | 16.05.2009 | Tampere | SBI c | 5 | Charles Spijker CAGCIB BIV |
| Ciccurancäccyrä | PIROK | 16.05.2009 | Tampere | SBI f | 12 | Charles Spijker EX 1 |
| Eiko | Pirok | 16.05.2009 | Tampere | ABY a | 11 | Marteinn Tausen EX1 |
| Basecamper | RUROK | 26.04.2009 | Vantaa | SBI c | 5 | Flavia Capra CAGCIB |
| Ciccurancäccyrä | RUROK | 26.04.2009 | Vantaa | SBI f | 12 | Joelle Monney Pillonel EX 1 |
| GIP Kultaturkin Alex | RUROK | 26.04.2009 | Vantaa | SIBa | 4 | Veikko Saarela CAPS |
| GIP Kultaturkin Alex | Rurok | 25.04.2009 | vantaa | SIBa | 4 | Joelle Monney-Pillionel CAPS NOM |
| Nights Magic Stories | Urk | 05.04.2009 | Helsinki | SOm p | 9 | Arja Martikainen EX1 CAC CH |
| Nights Magic Stories | Urk | 04.04.2009 | Helsinki | SOm p | 9 | Satu Hämäläinen EX1 CAC |
| Nights Magic Stories | Turok | 29.03.2009 | Turku | SOM p | 9 | Martti Peltonen EX1 CAC |
| Basecamper | POH-KIS | 08.03.2009 | Laihia | SBI c | 5 | Geir Edvardsen CAGCIB BIV |
| Aoife Enya | POH-KIS | 08.03.2009 | Laihia | SBI b 21 | 9 | Stephe Bruin CAC |
| Basecamper | POH-KIS | 07.03.2009 | Laihia | SBI c | 5 | Karina Bjuran CAGCIB BIV NOM |
| Aoife Enya | POH-KIS | 07.03.2009 | Laihia | SBI b 21 | 9 | Ulrika Olsson CAC |
| GIP Kultaturkin Alex | SUROK | 25.02.2009 | Lahti | SIB a | 4 | Judith Zuurvelt CAPS NOM |
| GIP Kultaturkin Alex | SUROK | 24.02.2009 | Lahti | SIB a | 4 | Miriam Casbarri CAPS |
| Cuumaa tuhkaa | Felix | 22.02.2009 | Tallinna | SBI g | 5 | Tellervo Kass CAGCIB |
| Basecamper | FELIX | 22.02.2009 | Tallinna | SBI c | 5 | Anne Paloluoma-Sundholm CAGCIB |
| Cuumaa tuhkaa | Felix | 21.02.2009 | Tallinna | SBI g | 7 | Elena Zagorskaya CACIB IC |
| Basecamper | FELIX | 21.02.2009 | Tallinna | SBI c | 7 | Tellervo Kass Henry Hornell CACIB IC |
| Basecamper | KES-KIS | 15.02.2009 | Jyväskylä | SBI c | 7 | Elena Zagorskaya CACIB |
| Basecamper | KES-KIS | 14.02.2009 | Jyväskylä | SBI c | 7 | Tellervo Kass CACIB |
| Basecamper | SUROK | 25.01.2009 | Lahti | SBI c | 9 | Steven Jones CAC BIV CH |
| BombHasBeenPlanted | SUROK | 25.01.2009 | Lahti | SBI b | 9 | Britt-Marie Johansson CAC BIV CH |
| BombHasBeenPlanted | ISROK | 07.12.2008 | Kuopio | SBI b | 9 | Pia Nyman CAC |
| Basecamper | ISROK | 07.12.2008 | Kuopio | SBI c | 9 | Pia Nyman CAC |
| Aoife Enya | ISROK | 07.12.2008 | Kuopio | SBI b 21 | 11 | Charles Spijker EX 1 |
| EST Veronica Grey Silk | ISROK | 07.12.2008 | Kuopio | RUS | 9 | Elena Nosrova EX1 CAC CH |
| BombHasBeenPlanted | ISROK | 06.12.2008 | Kuopio | SBI b | 9 | Charles Spijker CAC |
| Basecamper | ISROK | 06.12.2008 | Kuopio | SBI c | 9 | Alexander Platz CAC NOM |
| Aoife Enya | ISROK | 06.12.2008 | Kuopio | SBI b 21 | 11 | Alexander Platz EX 1 |
| EST Veronica Grey Silk | ISROK | 06.12.2008 | Kuopio | rus | 9 | Martti Peltonen EX1 CAC |
| Eetu Pörri | Isrok | 06.12.2008 | Kuopio | NON | 14 | Boris Lupan KK 4 |
| Niisku | Suvak ry | 30.11.2008 | Myrskylä | NON | pk naaraat | Carin Sahlberg 2 |
| Mörkö | Suvak ry | 30.11.2008 | Myrskylä | NON | lk nuoret | Carin Sahlberg VP |
| Eiko | Turok | 22.11.2008 | Turku | Aby a | 12 | Eva Wieland-Schilla EX1 |
| Basecamper | URK | 02.11.2008 | Kirkkonummi | SBI c | 11 | Henry Hornell EX 1 |
| Aoife Enya | URK | 02.11.2008 | Kirkkonummi | SBI b 21 | 11 | Vesna Riznar-Resetic EX 1 |
| Nights Magic Stories | Urk | 02.11.2008 | Kirkkonummi | SOM p | 11 | Jaana Jyrkinen EX1 |
| Enzo | Urk | 02.11.2008 | Kirkkonummi | SOM o | 10 | Francoise Milcent CAP |
| Nights Magic Stories | Urk | 01.11.2008 | Kirkkonummi | SOM p | 11 | Vesna Riznar-Resetic EX1 VP |
| PR Kalicalanin Halti Tuiskupää | URK | 01.11.2008 | Kirkkonummi | NFO d | 8 | Alexander Platz EX1 CAPIB BIV NOM |
| GIP Kultaturkin Alex | ERY-SYD | 12.10.2008 | Helsinki | SIB a | 6 | John Rudolph CAGPIB |
| Lovely Lord Lorenz | Ery-Syd | 12.10.2008 | Myllypuro | CRX n | 9 | Marianne Roth EX 1 CAC |
| Enzo | Ery-Syd | 12.10.2008 | Helsinki | SOM o | 10 | Marie Westerlund EX2 |
| GIP Kultaturkin Alex | ERY-SYD | 11.10.2008 | Helsinki | SIB a | 6 | Olga Komissarova CAGPIB |


