Näyttelyt
| Kissa | Nimi | Päivä | Place | Ems Code | Class | Tulos | Tuomari |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Eetu Pörri | Keskis | 15.06.2008 | Jämsä | NON | 14 LKU | KK 2 | Judith Zuurveld |
| Eetu Pörri | Keskis | 14.06.2008 | Jämsä | NON | 14 LKU | KK 3 Lumikin kiertop | Vladimir Isakov |
| Arius | ERY SYD | 08.06.2008 | Hyvinkää | MCO a 03 | 5 | EX 1 CAGCIB | Beverly Elian |
| Nemo | ERY SYD | 08.06.2008 | Hyvinkää | LKU | 14 | 4 | Natalia Sidorova |
| Karvinen | Ery Syd | 08.06.2008 | Hyvinkää | NON | 17 | 2 | Elena Zagorskaya |
| Arius | ERY SYD | 07.06.2008 | Hyvinkää | MCO a 03 | 5 | EX 1 CAGCIB TP | Bjarne Wikström |
| Karvinen | Ery Syd | 07.06.2008 | Hyvinkää | NON | 17 | PKU vet 1 KK VET 2 | Arja Martikainen |
| Lorenz-Opera | ErySyd | 07.06.2008 | Hyvinge | CRXn | 11 | EX1 | Arja Martikainen |
| Madeleine | Pirok | 18.05.2008 | Tampere | MCO ns 22 | 9 N | EX1 CAC NOM | Allessandro di Chio |
| Agadore | PIROK | 18.05.2008 | TAMPERE | DSP G | 9 | EX1 CAC | HANNE SOFIE SNEUM |
| Eetu Pörri | Pirok | 18.05.2008 | Tampere | NON | 14 LKU | KK 5 | Michael Edström |
| Alexander | Pirok | 18.05.2008 | Tampere | NFO d | 10 U | EX1 CAP PR | Martin Kabina |
| Sessa | Boxtel Hollanti | 18.05.2008 | Boxtel Tillburg | SBI c | 11 | EX1 TP NOM | Nicole Godier Lepert |
| Simi | PIROK | 18.05.2008 | Tampere | NON | 14 | 4 | Michael Edström |
| Arius | PIROK | 18.05.2008 | Tampere | MCO a 03 | 5 | EX 1 CAGCIB VP | Britt Maria Johansson |
| Eetu Pörri | Pirok | 17.05.2008 | Tampere | NON | 14 LKU | KK 1 NOM | Andreas Woelm |
| Aapeli | PIROK | 17.05.2008 | Tampere | SBI b | 12 | EX 1 | Tellervo Kass |
| Simi | PIROK | 17.05.2008 | Tampere | NON | 14 | 8 | Andreas Woelm |
| Arius | PIROK | 17.05.2008 | Tampere | MCO a 03 | 5 | EX 1 CAGCIB VP | Allessandro di Chio |
| Ansku | PIROK | 17.05.2008 | Tampere | SBI c | 12 | EX 1 NOM | Anne Kohn |
| Nuppu | FELIX | 11.05.2008 | Tallinna | SBI | 5 | CAGCIB | Marina Vinkel |
| Nuppu | FELIX | 10.05.2008 | Tallinna | SBI | 7 | CACIB IC | Heinz Günter Scholer |
| Simi | CFF | 04.05.2008 | Heinola | KOTIKISSA | HHP RINKI 5 | 1 | Wayne Trevathan |
| Arius | CFF | 04.05.2008 | Heinola | MCO a 03 | OPN | Wain Harding | |
| Simi | CFF | 04.05.2008 | Heinola | KOTIKISSA | HHP RINKI 2 | 1 | Jody Garrison |
| Simi | CFF | 04.05.2008 | Heinola | KOTIKISSA | HHP RINKI 6 | 1 | Peter Vanwonterghem |
| Arius | CFF | 04.05.2008 | Heinola | MCO a 03 | OPN | Wayne Trevathan | |
| Arius | CFF | 04.05.2008 | Heinola | MCO a 03 | OPN | Peter Vanwonterghem | |
| Eetu Pörri | CFF | 04.05.2008 | Heinola | NON | HHP | 2 - 2 - 3 | WF - WT - PV |
| Arius | CFF | 03.05.2008 | Heinola | MCO a 03 | OPN | Jody Garrison | |
| Arius | CFF | 03.05.2008 | Heinola | MCO a 03 | OPN | Michael Schleissner | |
| Simi | CFF | 03.05.2008 | Heinola | KOTIKISSA | HHP RINKI 4 | 3 | Michael Schleissner |
| Simi | CFF | 03.05.2008 | HEINOLA | KOTIKISSA | HHP RINKI 1 | 2 | Kim Everet-Hirsch |
| Arius | CFF | 03.05.2008 | Heinola | MCO a 03 | OPN | Kim Everett Hirsch | |
| Eetu Pörri | CFF | 03.05.2008 | Heinola | NON | HHP | 1 Best HHP - 3 - 2 | KE - JG - MHS |
| Simi | CFF | 03.05.2008 | Heinola | KOTIKISSA | HHP RINKI 3 | 1 | Wain Harding |
| Enzo | RuRok | 27.04.2008 | Helsinki | SOM | 7 | CACIB | Vera Vasilieva |
| Arius | RUROK | 27.04.2008 | Helsinki | MCO a 03 | 5 | EX 1 CAGCIB TP | Mario Ottino |
| Lorenz-Opera | RUROK | 27.04.2008 | Messukeskus helsinki | CRX | 12 pennut | EX1 NOM BIS | Vera Vasilieva |
| Karvinen | RUROK | 27.04.2008 | Helsinki | NON | 17 | 2 | Hanne Sofie Sneum |
| Arius | RUROK | 26.04.2008 | Helsinki | MCO a 03 | 5 | EX 1 CAGCIB | Bjarne Wikström |
| Diego | RUROK | 26.04.2008 | Helsinki messukeskus | ORS | 8 | - | Knyova Jana |
| Lorenz-Opera | RUROK | 26.04.2008 | messukeskus helsinki | CRX | 12 pennut | EX2 | Marianne Roth |
| Pinkki | RUROK | 26.04.2008 | Helsinki messukeskus | ORS | 12 | - | Noskova Elena |
| Karvinen | RUROK | 26.04.2008 | Helsinki | NON | 17 | 2 | Lena Nordström |
| NASU | RUROK | 26.04.2008 | Helsinki | CRX | Nuoret | ||
| Lissu | RUROK | 26.04.2008 | Helsinki messukeskus | CRX | 11 | - | Mellberg Solveig |
| Pinkki | PohKis | 13.04.2008 | Vaasa | ORS | 12 | EX 1 TP KPP | Louis Coste |
| Nuppu | POH-KIS | 13.04.2008 | Vaasa | SBI | 7 | CACIB | Anne Paloluoma-Sundholm |
| Nuppu | POH-KIS | 12.04.2008 | Vaasa | SBI | 7 | CACIB | Charles Spijker |
<< edellinen |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 seuraava >>
Sivu 3 / 45, näytöllä 50 / 2245 , alkaen tietueesta 101, päättyen tietueeseen 150
Sivu 3 / 45, näytöllä 50 / 2245 , alkaen tietueesta 101, päättyen tietueeseen 150






